🩸 Snabbfakta
- Vanligast: CRP, Hb, blodstatus
- Fasta: Krävs för kolesterol/blodsocker
- Svar: Oftast inom 1-3 dagar
De vanligaste blodproverna
| Prov | Mäter | Normalvärde |
|---|---|---|
| Hb | Hemoglobin (blodbrist) | M: 134-170, K: 117-153 g/L |
| CRP | Inflammation | Under 5 mg/L |
| TSH | Sköldkörtel | 0.4-4.0 mIE/L |
| P-glukos | Blodsocker (fasta) | 4.0-6.0 mmol/L |
| Kreatinin | Njurfunktion | M: 60-105, K: 45-90 µmol/L |
| ALAT | Leverskada | Under 1.1 µkat/L |
| LDL-kolesterol | "Dåligt" kolesterol | Under 3.0 mmol/L |
Förberedelser
- Fasta 10-12 timmar: Kolesterol, triglycerider, blodsocker
- Vatten OK: Du får alltid dricka vatten
- Undvik: Intensiv träning kvällen före (påverkar CK, ALAT)
- Mediciner: Ta som vanligt om läkaren inte sagt annat