Guide
Förstå dina labbsvar
Referensvärden och vad blodprover betyder.
🔬 Vanliga blodprover
| Prov | Mäter | Normalvärde | Högt kan betyda |
|---|---|---|---|
| Hb | Hemoglobin (blodbrist) | K: 120-150, M: 130-170 | Uttorkning. Lågt: anemi. |
| CRP | Inflammation | Under 5 | Infektion, inflammation |
| TSH | Sköldkörtel | 0.4-4.0 | Hypotyreos. Lågt: hypertyreos. |
| Kreatinin | Njurfunktion | K: 45-90, M: 60-105 | Njursvikt |
| ALAT | Leverfunktion | K: under 35, M: under 45 | Leverskada, fettlever |
| HbA1c | Långtidssocker | Under 42 | Diabetes (42-47 = prediabetes) |
| PSA | Prostata | Åldersrelaterat | Prostatacancer, godartad förstoring |
💡 Tips för att förstå labbsvar
- Referensvärden varierar — mellan labbar och utifrån ålder/kön
- Ett avvikande värde — betyder inte alltid sjukdom
- Trender — viktigare än enskilda värden
- Fråga din läkare — Google ersätter inte en tolkning i kontext
- Fasta — vissa prover kräver fasta (glukos, triglycerider)
📊 Blodbild (blodstatus)
Ingår ofta i standardprovtagning:
Hb
Syretransport
LPK
Vita blodkroppar (immunförsvar)
TPK
Trombocyter (koagulation)
MCV
Röda blodkroppars storlek